2025年9月 日別実績&配信URL
日にち | 収支 | 取引回数 | 損益率 | 勝率 | 配信URL |
1日(月) | ±0円 | 0回 | | | NY時間 |
2日(火) | 3,060円 | 26回 | 2.07 | 47% | NY時間 |
3日(水) | -1,200円 | 15回 | 1.48 | 34% | NY時間 |
4日(木) | 600円 | 12回 | 2.07 | 34% | NY時間 |
5日(金) | -7,260円 | 35回 | 1.09 | 35% | NY時間 |
8日(月) | 4,800円 | 40回 | 2.12 | 40% | 東京時間 欧州時間 NY時間 |
9日(火) | -2,460円 | 42回 | 1.14 | 41% | NY時間 |
10日(水) | 2,640円 | 18回 | 1.88 | 39% | NY時間 |
11日(木) | -8,220円 | 64回 | 1.29 | 35% | NY時間 |
12日(金) | | | | | NY時間 |
| | | | | |
| | | | | |
コメント