| 日にち | 収支 | トレード回数 | 損益率 | 勝率 | 配信URL |
| 2日(金) | 720円 | 8回 | 0.96 | 50% | 欧州~NY時間 |
| 5日(月) | -2,400円 | 8回 | 0.63 | 38% | NY時間 |
| 6日(火) | -5,040円 | 8回 | 0.97 | 25% | NY時間 |
| 7日(水) | -8,160円 | 13回 | 0.4 | 23% | NY時間 |
| 8日(木) | 4,320円 | 9回 | 2.58 | 45% | NY時間 |
| 9日(金) | 7,920円 | 30回 | 1.98 | 40% | NY時間(雇用統計) |
| 12日(月) | -29,330円 | 99回 | 1.21 | 37% | NY時間 |
| 13日(火) | -16,330円 | 26回 | 1.59 | 23% | NY時間 |
| 14日(水) | -7,820円 | 30回 | 1.19 | 37% | NY時間 |
| 15日(木) | -10,580円 | 14回 | 0.76 | 36% | NY時間 |
| 16日(金) | 230円 | 3回 | 2.2 | 34% | NY時間 |
| 19日(月) | 5,750円 | 1回 | – | 100% | NY時間 |
| 20日(火) | ノートレ | NY時間 | |||
| 21日(水) | -3,680円 | 3回 | 0.23 | 34% | NY時間 |
| 22日(木) | 4,370円 | 6回 | 2.48 | 50% | NY時間 |
| 23日(金) | -11,730円 | 24回 | 2.51 | 21% | NY時間 |
| 26日(月) | 11,040円 | 3回 | 18 | 34% | NY時間 |
| 27日(火) | 8,740円 | 8回 | 2.23 | 50% | NY時間 |
| 28日(水) | -1,150円 | 8回 | 1.11 | 38% | NY時間 |
| 29日(木) | 東京時間 欧州~NY時間 | ||||
| 合計 | -53,130円 | 301回 | 1.43 | 35% |
目次

コメント