| 日にち | 収支 | トレード回数 | 損益率 | 勝率 | 配信URL |
| 3(月) | -1,380円 | 26回 | 1.26 | 39% | 欧州時間 NY時間 |
| 4(火) | -660円 | 1回 | – | – | NY時間 |
| 5(水) | 480円 | 12回 | 1.6 | 42% | NY時間 |
| 6(木) | 2,040円 | 7回 | 5.12 | 43% | NY時間 |
| 7(金) | -900円 | 4回 | – | – | NY時間① NY時間② |
| 10(月) | ノートレ | NY時間 | |||
| 11(火) | ノートレ | ||||
| 12(水) | -2,040円 | 7回 | 0.96 | 15% | NY時間 |
| 13(木) | 6,900円 | 6回 | 6.25 | 67% | NY時間 |
| 14(金) | -5,620円 | 18回 | 1 | 34% | NY時間① NY時間② |
| 17(月) | 9,450円 | 28回 | 4.04 | 33% | NY時間 |
| 18(火) | 1,200円 | 20回 | 1.35 | 45% | NY時間 |
| 19(水) | 3,220円 | 26回 | 1.28 | 50% | 欧州時間 NY時間 |
| 20(木) | -2,100円 | 25回 | 3.17 | 20% | NY時間 |
| 21(金) | -3,900円 | 49回 | 1.39 | 39% | 欧州時間 NY時間 |
| 24(月) | 1,350円 | 20回 | 1.54 | 40% | 欧州時間① 欧州時間② NY時間 |
| 25(火) | 2,250円 | 9回 | 1.19 | 56% | NY時間 |
| 26(水) | -5,700円 | 14回 | 0.58 | 22% | NY時間 |
| 27(木) | ノートレ | ||||
| 28(金) | 150円 | 1回 | – | – | |
| 合計 | 4,740円 | 273回 | 1.65 | 37% |
目次

コメント