| 日にち | 収支 | トレード回数 | 損益率 | 勝率 | 配信URL |
| 1日(月) | 2,700円 | 22回 | 1.59 | 41% | NY時間 |
| 2日(火) | -3,750円 | 19回 | 0.71 | 48% | NY時間 |
| 3日(水) | -10,350円 | 18回 | 2.53 | 12% | NY時間 |
| 4日(木) | 10,650円 | 5回 | 4.28 | 60% | NY時間 |
| 5日(金) | 5,850円 | 16回 | 2.03 | 50% | NY時間 |
| 8日(月) | 1,200円 | 25回 | 2.03 | 32% | NY時間 |
| 9日(火) | -4,950円 | 14回 | 1.75 | 22% | NY時間 |
| 10日(水) | 12,970円 | 133回 | 1.55 | 39% | FOMC |
| 11日(木) | -35,620円 | 133回 | 1.06 | 42% | NY時間 |
| 12日(金) | 9,620円 | 6回 | 6.55 | 34% | NY時間 |
| 15日(月) | -8,910円 | 32回 | 0.8 | 47% | NY時間① NY時間② |
| 16日(火) | 2,270円 | 22回 | 1.45 | 41% | NY時間・雇用統計 |
| 17日(水) | -68,590円 | 102回 | 0.93 | 39% | NY時間 |
| 18日(木) | -19,670円 | 34回 | 1.4 | 27% | 東京時間 NY時間・CPI・失業保険 |
| 19日(金) | –126,820円 | 86回 | 1.09 | 26% | 東京時間 日銀発表 日銀会見 欧州時間 NY時間 |
| 合計 | -233,400円 | 667回 | 1.19 | 37% |
目次

コメント